Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | RIKONSTRUKSION I PISHINES “TAQ DAFA | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-96703-02-28-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 12 279 122,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-02-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-03-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-03-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 10 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. RSM COMPANY Shpk 2. INA Shpk 3. T & XH Shpk 4. KEVIN CONSTRUKSION Shpk 5. AIDA CONSTRUCTION Shpk 6. KOMBEAS Sha 7. BOE LEO - 22 AL Sh.p.k + 2AF ALBANIA GROUP L Sh.p.k 8. LIQENI VII Shpk 9. IGROUP Shpk 10. A.L-ASFALT Shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 053 250,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 08-04-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10863900 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Per 7 muaj nga dita/hyrja ne fuqi e kontrates | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. KOMBEAS Sha, per arsye: -Nuk ka vetedeklaruar asnje automjet vetshkarkues me mase maksimale te autorizuar mbi 18 ton, ne permbushje te ketij kriteri. BOE LEO - 22 AL Sh.p.k + 2AF ALBANIA GROUP L Sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur vertetim per xhiron vjetore. -Nuk posedon kategorine e licences profesionale NP11-A per realizimin e ketyre punimeve. -Nuk posedon asnje pllakashtrues, asnje hidroizolues, dhe asnje hekurthyes per realizimin e ketyre punimeve |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|