Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kukës | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kukës | |||||||||
Objekti i Tenderit | Dhenie me qera te siperfaqes 15 ha te fondit pyjor/kullosor ne ekonomine pyjore mamez-kalimash, parcelat 113/d, 114/a” per ndertim teleferik pasagjeresh ose linje te tensionit, aerogjenerator dhe fotovoltaike (stacionet, bazamentet dhe objektet perkatese etj.) | |||||||||
Nr. Reference | 1 | |||||||||
cmimi Dysheme Leke | 2 679 600,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Dhënie me Qera | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 18-03-2024 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-03-2024 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-03-2024 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||||||||
Operatore Konkurues | 1. AVDIA POWER SHPK | |||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 680 000,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 15-04-2024 | |||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Me afat përdorimi (qiraje),10(dhjetë) vite (me te drejte rinovimi). | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|