Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Restaurim i Qendrës Rinore dhe Këshillimit të Karrierës | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-08888-06-11-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 715 605,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-06-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-06-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-06-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “J O G I” sh.p.k 2. “BESTA” sh.p.k. |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 182 450,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-07-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per J O G I viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Restaurim i Qendrës Rinore dhe Këshillimit të Karrierës | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-02410-04-23-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 715 605,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-04-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: gërma b): Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme në proçedurat me një fazë) | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Elbasan | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Restaurim i Qendrës Rinore dhe Këshillimit të Karrierës | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-00297-04-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 715 605,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-04-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-04-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-04-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit |
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni
98, pika 1: gërma b): Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme në proçedurat me një fazë. |
|||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|