Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim xhepa kazanësh | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-02817-04-26-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 583 332,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-04-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-05-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-05-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “Boris 2019” sh.p.k& “Ndërtuesi 2014” 2. “Delia Impex” sh.p.k 3. “KADIA” sh.p.k 4. “Martini Konstruksion & Real Estate” sh.p.k |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 118 657,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-05-2024 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2542389 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 06-08-2024 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 (dyzet e pesë) ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. “Delia Impex” sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | Operatori ekonomik “Delia Impex” sh.p.k, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|