Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti II. “Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë” | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-06598-05-27-2024 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 170 878,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-05-2024 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-06-2024 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-06-2024 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 4 S shpk 2. NELSA shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 628 158,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 12-07-2024 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 153 790,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 21-08-2024 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 365 ditë | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 S viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|