Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje tullash të plota trotuari (rate) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-11051-06-25-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 423 800,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-06-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-07-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-07-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.“ENTELA VELIU” p.f. 2.“FLED” sh.p.k. |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 410 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 18-07-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 702 800,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 01-08-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Skrapar | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Skrapar | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje tullash të plota trotuari (rate) | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-07161-05-29-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 423 800,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-05-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-06-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-06-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|