Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Riveshje asfaltike ne rrugen "Dhoksat" | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-16945-08-24-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 352 273,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-08-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-09-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-09-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK 2. JODY- KOMPANY SHPK 3. COBIAL SHPK |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 779 894,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 22-10-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 javë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. JODY- KOMPANY SHPK, per arsye: -Nga shqyrtimi dhe kontrolli i dokumenteve administrative-ligjor, teknike-ekonomike e financiare te paraqitura rezultoi se ky operator ekonomik kishte mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Gjirokaster | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Riveshje asfaltike ne rrugen "Dhoksat" | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13391-07-17-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 352 273,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-07-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 javë | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Për shkak të mosparaqitjes së asnjë oferte të përshtatshme | |||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|