Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Fushe Arrez | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion vija vaditese fshati Fierze (vada e Bobit) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-13461-07-18-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 499 725,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-07-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-08-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-08-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “DRINI-1” Sh.p.k 2. “ADOAL” Sh.p.k 3. “NIKA” Sh.p.k |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 832 586,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-08-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 2 199 103,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 23-08-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 Dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DRINI-1 SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DRINI-1 SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per DRINI-1 SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|