Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Perfundim Punimesh objekti “Sistemim i Lumit të Buçimasit dhe Rehabilitimi i Infrastrukturës Rrugore – Loti 1” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-18495-09-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 13 329 189,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1."ALKO IMPEX CONSTRUCTION" shpk 2. "ASI INVEST “shpk 3. "NIKA" shpk 4. "REJ" shpk 5. BOE " INFINIT "shpk & “L.T.E CONSTRUCTION” shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 004 010,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALKO IMPEX CONSTRUCTION viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Perfundim Punimesh objekti “Sistemim i Lumit të Buçimasit dhe Rehabilitimi i Infrastrukturës Rrugore – Loti 1” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13631-07-19-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 13 329 189,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|