Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dropull | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dropull | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-16694-08-21-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 965 282,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-08-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-09-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-09-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dropull | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dropull | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-15583-08-07-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 965 282,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-08-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-08-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-08-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk eshte dorezuar asnje oferte e pershtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|