Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sektori i Shërbimeve,Blerje Rul Ngjeshës deri 5 ton | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-20486-09-18-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-09-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 30-09-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 30-09-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Vlorë | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sektori i Shërbimeve,Blerje Rul Ngjeshës deri 5 ton | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-16263-08-14-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-08-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-08-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-08-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë pas nënshkrimit të kontratës | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|