Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Berat | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Berat | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitim i nyjes se trafikut spitali rajonal, bashkia Berat | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-21376-09-24-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 24 067 357,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ASI-2A CO Shpk 2. BEQIRI Shpk 3. BESTA Shpk 4. FLED Shpk 5. RSM COMPANY Shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 16 665 560,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 2 muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem: 1. FLED Shpk, per arsye: - Operatori ekonomik nuk plotëson pikën a) të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi nuk ka paraqitur në sistem formularin e sigurimit të ofertës. - Operatori ekonomik nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2/b të DST-së Operatori ekonomikë pjesëmarrës duhet të jetë i pajisur me licensë lëshuar nga QKL “Për grumbullim, ruajtje dhe transportin e mbetjeve të ngurta Kodi III.2.B” (Për grumbullim, ruajtje dhe transportin e mbetjeve të ngurta), ose marrëveshje bashkëpunimi me një subjekt të liçensuar së bashku me aktin e miratimit, nga kontrolli rezulton që ky OE nuk ka paraqitur një liçensë të tillë apo marrëveshje bashkëpunimi me subjekt tjetër. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ASI-2A CO viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|