Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tropojë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tropoje | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rehabilitim i ujembedhesit Vladit. Burimi i financimit:Fondi i ardhur nga Ministria e Buqesise dhe zhvillimit rural sipas shkrese nr. 6017/5 prot date 12/09/2024 protokolluar ne bashki me nr. 3718 prot date 16/09/2024. |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-27292-10-30-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 340 566,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-11-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-11-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. HTSH 2. FLORIDA 3. VLLAZNIMI 4. ASI INVEST |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 545 620,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 25-11-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 dite | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tropojë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tropoje | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitim i ujembedhesit te Vladit,B.Tropoje | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-21528-09-25-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 340 566,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-09-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|