| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Klos | |||||||
| Institucioni Prokurues | Bashkia Klos | |||||||
| Objekti i Tenderit | Pyllezim | |||||||
| Nr. Reference | REF-94599-02-06-2024 | |||||||
| Vlera / Fondi Limit | 828 890,00 | |||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||
| Lloji i Procedures | Blerje me Vlerë të Vogël | |||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 06-02-2024 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-02-2024 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 07-02-2024 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 11 | |||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 770 023,00 | |||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
| Ankesa | ||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LURIMI viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LURIMI viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LURIMI viti 2019-2020 |
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|

