Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Prrenjas | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Prrenjas | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
“Dekorim i qytetit për festat e fundvitit (28-29 Nëntori, Krishtlindjet dhe Viti i Ri)”. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë. |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-28401-11-06-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 833 200,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-11-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-11-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-11-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Fillon më 26.11.2024 mbaron më 06.01.2025. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Prrenjas | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Prrenjas | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Dekorim i qytetit për festat e fundvitit (28-29 Nëntori, Krishtlindjet dhe Viti i Ri | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-25411-10-18-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 833 200,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-10-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Fillon më 20/11/2024 mbaron më 06/01/2025 | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|