Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ngritja e qendrës për trajtimin e kafshëve të rrugës | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-25474-10-18-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 16 665 992,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 05-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “RSM COMPANY” sh.p.k 2. KOMBEAS Sha, 3. “NIKA” sh.p.k 4. “2 N” sh.p.k 5. GLAVENICA shpk 6. (BOE)AIDA CONSTRUCTION shpk 7. “SARDO” sh.p.k 8. PE – VLA – KU shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 280 002,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 27-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 14 736 003,00 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 31-01-2025 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 112 (njëqind e dymbëdhjetë) ditë. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. KOMBEAS Sha, pasi nuk ka permbushur kriteret per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit sipas shtojces Nr.8. 2. “NIKA” sh.p.k pasi nuk ka permbushur kriteret per kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit sipas shtojces Nr.8. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|