Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shijak | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shijak | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Fatkeqesi te menaxhuara, riparim i diges se rezervuarit Bilalas. Burimi i financimit: Te ardhurat e bashkise. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-30207-11-20-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 400 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 03-12-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 03-12-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 62 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shijak | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shijak | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Fatkeqesi natyrore te menaxhuara, riparim i diges se rezervuarit Bilalas | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-25495-10-20-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 400 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-10-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 62 dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|