Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rrjet i brendshëm ujësjellësa K.U.Z viti 2024,faza II. Burimi i financimit: Te ardhurat. |
||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-27647-11-01-2024 | ||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 607 095,00 | ||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-11-2024 | ||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-11-2024 | ||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-11-2024 | ||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. "VILDEV - CO " shpk 2. “SARK” shpk |
||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 021 000,00 | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 05-12-2024 | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | ||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VILDEV - CO SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VILDEV - CO SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VILDEV - CO SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Maliq | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Maliq | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rrjet i brendshëm ujësjellësa K.U.Z viti 2024,faza II | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-22147-09-30-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 607 095,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-10-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|