Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Has | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Has | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
"Shpenzime Mirembajtje Objekte Ndertimore". Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Has. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-29345-11-13-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 666 666,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 14-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-11-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 Dite | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Has | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Has | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
“Shpenzime mirembajtje objekte Ndertimore”. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Has. |
||||||||||||||
Nr. Reference | REF-21802-09-26-2024 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 666 666,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 02-10-2024 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-10-2024 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-10-2024 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 Dite. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|