Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje Kancelarie. Burimi i financimit: Te ardhurat e veta |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-35537-01-20-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 800 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-01-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-02-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-02-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20 (Njëzet) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Ujesjelles-Kanalizime Kamez Sh.a | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje kancelari. Burimi i financimit: Te ardhurat e veta. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-28424-11-06-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 800 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-11-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 20 (Njëzet) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|