Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Librazhd | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Librazhd | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Prodhim,prerje ,transport dhe stivosje materiale drusore per Bashkine Librazhd. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-29437-11-14-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 452 483,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-11-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 vit. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Librazhd | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Librazhd | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Prodhim,prerje ,transport dhe stivosje materiale drusore per Bashkine Librazhd. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-22389- 10-02-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 524 834,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-10-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-10-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-10-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 vit. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|