Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Riveshje Pjesore E Rrugës Lidhëse Nga Rruga “D.Kastrioti”- Rruga “Gurkuqe”, Krujë Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Kruje,sipas VKB nr 73 date 26.12.2024 ‘’Per miratimin e buxhetit vitit 2025 ,te Bashkise Kruje’’. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-53393-07-03-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 187 787,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-07-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-07-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-07-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 25 (njezet e pese) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Riveshje Pjesore E Rrugës Lidhëse Nga Rruga “D.Kastrioti”- Rruga “Gurkuqe”, Krujë. Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise Kruje,sipas VKB nr 77 date 22.12.2023 ‘’Per miratimin e buxhetit vitit 2024 ,te Bashkise Kruje’’. |
|||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-28056-11-05-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 187 787,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 25 (njezet e pese) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|