Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rehabilitim skema ujitese “Rezervuari Bregu i Lendinave, Çerrave". Burimi i financimit: Buxheti i shtetit. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-31036-11-26-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 783 857,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-11-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-12-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-12-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “ADA-CO’ shpk dhe “DESARET COMPANY” shpk 2. “BENAKS – 94” shpk 3. “NIKA” shpk 4. “REJ” shpk |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 338 002,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-12-2024 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “NIKA” shpk pasi nuk ka paraqitur te gjithë dokumentacioni e plotë dhe te saktë për të dëshmuar plotësimin e të gjithë kërkesave për kualifikim siç kërkohen në DST. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DESARET COMPANY” shpk viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DESARET COMPANY” shpk viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per “DESARET COMPANY” shpk viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
“Rehabilitim skema ujitese “Rezervuari Bregu i Lendinave, Çerrave”. Burimi i financimit: “Buxheti i shtetit”. |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-27700-11-01-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 783 857,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-11-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-11-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-11-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Rehabilitim skema ujitese “Rezervuari Bregu i Lendinave, Çerrave”. | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-23091-10-07-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 783 857,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-10-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 1 Muaj nga marrja në dorëzim e sheshit të ndërtimit. | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | |||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|