Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Bulqizë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Bulqize | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | ”Sistemim-Asfaltim i rruges se fshatit Dragu, Loti 1, Nj.Adm. Fushe Bulqize” | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-22958-10-07-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 17 447 552,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-10-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-10-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 8 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. RADIKA 2.BOE “M U R A T I 3. S I R E T A 2F 4 L.T.E CONSTRUCTION 5. 2AF ALBANIA GROUP 6. K.TURJA 7. SELAMI 8. BOE; KUPA |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 12 697 771,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-12-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 56 Dite | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. SELAMI me nr Nipt J77304706L Nuk ploteson kriterin 2.3.9, Operatori Ekonomik ka nje kontrate te lidhur me Bashkine Bulqize te paperfunduar me objekt “Sistemim Asfaltim i Rrugeve Hyrese dhe Dalese te Rruges se Arbrit, si dhe Realizim i Fazes se Dyte te Punimeve per Rrugen Cane – Qender Gjorice, Njesia Administrative Gjorice, Bashkia Bulqize” , ku drejtues Teknik eshte deklaruar Z. Dilaver Drizi qe do te jete I pranishem gjate kohes se punimeve ne objekt. E njejta deklarate me te njejtin person si drejtues teknik eshte paraqitur edhe per proçeduren objekt prokurim 2. BOE; KUPA me nr Nipt K51615512C dhe KRONOS KONSTRUKSION me Nipt K41416033P, Nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit, duke qene se eshte bashkim operatoresh . |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per RADIKA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|