Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Klos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Klos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje makinerie për pastrimin e kanaleve vaditëse të Bashkisë Klos. Burimi i financimit: (Financim i huaj), sipas kontratës së grandit datë 13.09.2024 lidhur midis Ambasadës Japoneze në Shqipëri dhe Bashkisë Klos, për objektin: "Blerje makinerie për pastrimin e kanaleve vaditëse të Bashkisë Klos". |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-35178-01-09-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 627 550,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-01-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-01-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 22-01-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 (Dhjetë) ditë. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Klos | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Klos | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje makinerie për pastrimin e kanaleve vaditëse të Bashkisë Klos. Burimi i financimit: (Financim i huaj), sipas kontratës së grandit datë 13.09.2024 lidhur midis Ambasadës Japoneze në Shqipëri dhe Bashkisë Klos, për objektin: "Blerje makinerie për pastrimin e kanaleve vaditëse të Bashkisë Klos". |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-31619-12-03-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 627 550,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-12-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-12-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-12-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 (Dhjetë) ditë. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|