Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tiranë | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | “Ndërhyrje emergjence në rrugën “Rexhekri”, fshati Surrel, NJA Dajt”. | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-23075-10-07-2024 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 79 852 391,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-10-2024 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 31-10-2024 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 31-10-2024 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.Bashkimi i operatoreve ekonomik “RSM COMPANY” & “AVDULI” shpk 2. Operatori ekonomik “INERTI” shpk 3. Bashkimi i operatoreve ekonomik “FLED” & “Z D R A V A” shpk 4. Bashkimi i operatoreve ekonomik “METEO” shpk & “BEQIRI” shpk 5. Operatori ekonomik “LLAZO” shpk 6. Operatori ekonomik “S I R E T A 2F” shpk |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 61 905 374,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-12-2024 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 74 286 449,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 11-12-2024 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashtë) muaj. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Bashkimi i operatoreve ekonomik “RSM COMPANY” & “AVDULI” shpk pasi nuk ka permbushur Kriteret e Vecanta te Kualifikimit. 2. Bashkimi i operatoreve ekonomik “FLED” & “Z D R A V A” shpk pasi nuk ka permbushur Kriteret e Vecanta te Kualifikimit. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Inerti SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|