Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamëz | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Lotin III. ”Blerje bukë integrale + bukë thekre” Burimi i financimit: Të Ardhura nga Bashkia Kamez |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-36978-02-06-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 4 176 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-02-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-03-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-03-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Zenepe HODO 2. K A D R A |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 3 983 600,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 07-04-2025 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim të periudhës 12 mujore të saj. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Kamëz REF-36978-02-06-2025
|