Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” Burimi i financimit: Të Ardhura nga Bashkia Kamez |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-48324-05-20-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 810 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 21-05-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-06-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-06-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim të periudhës 12 mujore të saj. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Kamëz REF-48324-05-20-2025
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamëz | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Lotin I. “Blerje mish viçi.mish pule, vezë” Burimi i financimit: Të Ardhura nga Bashkia Kamez |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-36974-02-06-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 810 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-02-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-03-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga data e nënshkrimit të kontratës me përfundim të periudhës 12 mujore të saj. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | |||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|