Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rikonstruksion kinema Republika (rikthimi ne identitet) Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit për zbatimin e projekteve protokolluar nga Bashkia Shkodër, ndërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Shkodër. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-40573-03-10-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 18 024 479,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-04-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-04-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. OE A.ARENS 2. OE SARK 3. OE NDERTUESI 2014 4. OE MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE SHPK 5. OE CURRI |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 129 968,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-04-2025 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj. | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|