Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Divjakë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Divjake | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje materiale elektrike për mirëmbatjen e rrjetit të ndriçimit rrugor dhe godinave në varësi të Bashkisë Delvinë dhe Njësisë Administrative Vergo. Burimi i financimit: Fonde nga Buxheti i Bashkisë (Vetëfinancim) |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-48927-05-26-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 314 999,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-05-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-06-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-06-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 (pesëmbëdhjetë), duke filluar nga data e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues të kësaj procedure | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Delvinë | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Delvine | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje materiale elektrike për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit rrugor dhe godinave në varësi të Bashkisë Delvinë dhe Njësisë Administrative Vergo. Burimi i financimit: Fonde nga Buxheti i Bashkisë (Vetëfinancim) |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-43329-04-03-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 314 999,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-04-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-04-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 15-04-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 15 (pesëmbëdhjetë) ditë Duke filluar nga data e lidhjes së kontratës me operatorin ekonomik të shpallur fitues të kësaj procedure. | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|