Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja Burimi i financimit: : Buxheti i Bashkise i vitit 2025 miratuar me VKB nr 76 dt 19.12.2024 “Për miratimin e Buxhetit te vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2025-2027 te Bashkisë Shkodër“ per sherbime. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-47472-05-09-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 367 494,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-05-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-05-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-05-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3(tre) muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Mirëmbajtje e objekteve arsimore -Bojatisja, per Drejtorine e Pergjithshme te Mirembajtjes se Objekteve Publike Burimi i financimit: : Buxheti i Bashkisë Shkodër |
||||||||||||||
Nr. Reference | REF-46810-05-02-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 367 494,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-05-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-05-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-05-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 dite | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|