Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Pogradec | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Pogradec | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit të Pogradecit dhe Njësive Administrative Burimi i financimit: “Buxheti i Shtetit” Fondi për vitin 2025 në vlerën prej 45 451 268 leke Fondi për vitin 2026 në vlerën prej 109 083 046 leke Fondi për vitin 2027 në vlerën prej 109 083 046 leke Fondi për vitin 2028 në vlerën prej 109 083 046 leke Fondi për vitin 2029 në vlerën prej 63 631 777 leke |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-54224-07-10-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 436 332 183,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-07-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-08-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-08-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 48 Muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Pogradec REF-54224-07-10-2025
|