Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikimi rruga A.Goga nga sheshi Liria-Muzeu i Dëshmorëve | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-38571-12-18-2017 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 83 333 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-12-2017 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 11-01-2018 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 11-01-2018 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
A.L ASFALT SHPK CURRI SHPK |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 58 518 870,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 01-02-2018 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 70222644 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-02-2018 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.L-ASFALT viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.L-ASFALT viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.L-ASFALT viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durrës | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikualifikim rruga A.Goga nga sheshi Liria-Muzeu i Deshmoreve | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-73660-03-23-2017 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 83 333 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-03-2017 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 18-04-2017 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 18-04-2017 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 ditë | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Eshte anulluar per shkak te mungeses se konkurences. | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|