Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim K.U.Z fshati MARINEZ | |||||||
Nr. Reference | REF-41547-06-12-2016 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 121 410,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 10-06-2016 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-06-2016 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-06-2016 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||
Operatore Konkurues | BOSHNJAKU . B SHPK - 2Z KONSTRUKSION SHPK - SHENDELLI SHPK - SPEKTRI SHPK - TOTILA SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 5 978 616,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 08-07-2016 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 0,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 dite | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||
Objekti i Tenderit | Ndertim K.U.Z fshati Marinez, zona Marinëz fushë | |||||||||
Nr. Reference | REF-28127-03-10-2016 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 6 121 410,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2016 | |||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-04-2016 | |||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-04-2016 | |||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 ditë | |||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||
Ankesa | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Anullohet, pasi operatori ekonomik i shpallur fitues eshte terhequr | |||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|