Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Spitali Rajonal Vlorë | 83 | 1035 | 1,997,686,774 | 610 | 1,630,226,462 | 1,382,025,454 |
Autoritet Prokurues | Institucion Kontraktues/Tenderues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|---|
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Lotit II “Blerje Oksigjen Gaz” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 663,552 | Shpallur Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Sherbim gatimi dhe shperndarje ushqimi per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 2,747,480 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Furnizim dhe vendosje Aparat Okulistik per vitrektomine per nevoja te Spitalit Rajonal vlore | 15,788,334 | Lidhur Kontrata | Gen-Alb Farma SHPK | 15590000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore | 17,500,000 | Njoftuar Fituesi | ECO RICIKLIM | 17071865 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Furnizim dhe vendosje chiller inverter per repartin e pediatrise per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 3,169,500 | Lidhur Kontrata | GSM KLIMAIRE SHPK | 2780000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 "Blerje Oksigjen Leng" per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 16,992,000 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 "Blerje oksigjen gaz" per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 1,228,800 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1-Sherbim ,Mirembajtje, Pajisje Mamografi,grafi portable, grafi statike per nevoja te SRV” | 0 | Lidhur Kontrata | MSE | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje materiale hidraulike, elektrike si dhe materiale te tjera” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 9,914,425 | Njoftuar Fituesi | ALIRAJ & K sh.p.k. | 8742580 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata1-Loti I Blerje Materiale Mjekimi te pergjithshme | 0 | Lidhur Kontrata | MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1-Loti IV Blerje doreza ekzaminimi dhe kirurgjikale | 0 | Lidhur Kontrata | Aquarius Medical | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti I Blerje Materiale Mjekimi te pergjithshme | 17,754,400 | Njoftuar Fituesi | MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | 17587000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1-Loti II Blerje Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale | 0 | Lidhur Kontrata | EUROMED SHPK & OES DISTRIMED SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1-Loti III Blerje sisteme infuzioni | 0 | Lidhur Kontrata | ALMEDICAL SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1-loti 2 "Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise" | 0 | Lidhur Kontrata | HEALTH & LIGHT ShPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | loti 2 "Blerje filma dhe materiale te tjera per sherbimin e imazherise" | 1,052,000 | Njoftuar Fituesi | HEALTH & LIGHT ShPK | 1051000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje materiale hidraulike, elektrike si dhe materiale te tjera” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore. Marrëveshje kuadër me një operator ekonomik- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 18 muaj | 9,914,425 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Sherbim ,Mirembajtje, Pajisje Mamografi,grafi portable, grafi statike per nevoja te SRV” | 9,999,604 | Njoftuar Fituesi | MSE | 8999300 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | loti 1 "Blerje Filma radiologjike dixhitale e pershtatshme per printerin FUJIFILM Dry Pix Smart ose ekuivalent" | 480,000 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2"Blerje materiale konsumi per laboratorin e Anatomo-patologjise" | 3,703,070 | Njoftuar Fituesi | Distributor of Medical Devices Group | 1695900 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti IV Blerje doreza ekzaminimi dhe kirurgjikale | 2,940,000 | Njoftuar Fituesi | Aquarius Medical | 2040000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti II Blerje Materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale | 25,353,359 | Njoftuar Fituesi | EUROMED SHPK & OES DISTRIMED SHPK | 25275562 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti III Blerje sisteme infuzioni | 2,970,000 | Njoftuar Fituesi | ALMEDICAL SHPK | 2601000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | FV Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare ” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 2,587,096 | Lidhur Kontrata | Bolt SHPK | 2091000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Sherbim Mirembajtje Full – Risk te pajisjeve mjekesore CT,skaner,MRI,Rezonance Magnetike” per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 25,254,264 | Lidhur Kontrata | HEALTH & LIGHT ShPK | 22586400 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje Materiale Mjekesore per Ortopedine per nevoja te SRV | 1,930,200 | Lidhur Kontrata | TRIMED SHPK | 1885800 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Evadim i mbetjeve te rrezikshme spitalore per nevoja te SRV | 10,556,319 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | MEDI-TEL SHPK | 7939442 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Sherbim Mirembajtje Full-Risk te Pajisjeve mjeksore CT,Skaner,MRI,Rezonance Magentike per nevoja te SRV | 33,457,920 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 "Blerje tubave/sistemeve te marrjes se gjakut” | 5,539,950 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1:F.V. pajisje mjeksore per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore | 7,014,417 | Lidhur Kontrata | KRIJON SHPK | 6670000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 F.V. pajisje spitalore per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore | 6,633,000 | Lidhur Kontrata | KRIJON SHPK | 6354000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 3 :F.V pajisje mobilimi per urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore | 3,903,317 | Njoftuar Fituesi | RO-AL SHPK | 2899999 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Shtrim me asfalt per nevoja te SRV | 2,241,160 | Njoftuar Fituesi | SARK SHPK | 2003800 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | LOTI 4:F.V Sinjalistika per Urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore | 782,000 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 Blerje Materiale Elektrike, Hidraulike dhe te tjera per nevoja te SRV | 0 | Lidhur Kontrata | ALIRAJ & K sh.p.k. | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Sherbim ,Mirembajtje e pajisjeve mjeksore per nevoja te SRV | 13,129,566 | Njoftuar Fituesi | MSE | 13119700 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1:Blerje Filma radiologjike dixhitale e pershtatshme per printerin FUJIFILM Dry Pix Smart ose ekuivalent | 2,620,000 | Lidhur Kontrata | ALBAPHOTO SHPK | 2620000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 Blerje Materiale Specifike per aplikimin e Kimioterapise per sherbimin e Onkologjise per nevoja te SRV | 0 | Lidhur Kontrata | EUROMED shpk | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | “Blerje Trapano per sallen e Operacionit te Ortopedise 854 per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” | 1,525,000 | Lidhur Kontrata | Arli Pharma shpk | 1450000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje Materiale Specifike per aplikimin e Kimioterapise per sherbimin e Onkologjise per nevoja te SRV | 11,167,000 | Njoftuar Fituesi | EUROMED shpk | 11096000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2: Blerje Filma radiologjike dhe solucione zhvilluese | 309,540 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 : ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “ | 34,579,246 | Njoftuar Fituesi | MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | 34225400 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 : “ Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” | 35,589,422 | Njoftuar Fituesi | EUROMED shpk | 35530565 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 Blerje e Paketave Katarakte per Okulistiken per nevoja te SRV | 0 | Lidhur Kontrata | Gen-Alb Farma SHPK | 11324000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 Blerje Filma radiologjike dixhitale e pershtatshme per printerin FUJIFILM Dry Pix Smart ose ekuivalent | 2,620,000 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 Blerje Filma radiologjike dhe solucione zhvilluese | 309,540 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje Materiale Elektrike, Hidraulike dhe te tjera per nevoja te SRV | 12,984,580 | Njoftuar Fituesi | ALIRAJ & K sh.p.k. | 140855 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 Rikonstruksion i Urgjences se Spitalit Rajonal Vlore | 0 | Lidhur Kontrata | Aliraj & K shpk & Ulza shpk | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje e Paketave Katarakte per Okulistiken per nevoja te SRV | 11,352,000 | Njoftuar Fituesi | Gen-Alb Farma SHPK | 11324000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Rikonstruksion i Urgjences se Spitalit Rajonal Vlore | 29,054,225 | Njoftuar Fituesi | Aliraj & K shpk & Ulza shpk | 28439570 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Rikonstruksion i Dhomave te Spitalit Rajonal Vlore | 2,325,628 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Rikonstruksion i dhomave te Spitalit Rajonal Vlore | 2,325,628 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Blerje materiale mjeksore per sistemin terapeutik te kurimit te plageve për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë | 5,695,600 | Lidhur Kontrata | Gen-Alb Farma SHPK | 5569500 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 Loti 22: Gadoteric Acid 05.mmol/ml-10ml | 0 | Lidhur Kontrata | EDNA - FARMA SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 22: Gadoteric Acid 05.mmol/ml-10ml | 3,650,000 | Njoftuar Fituesi | EDNA - FARMA SHPK | 3625000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti1:Blerje tuba per marrjen e kampionëve të gjakut për laboratorin klinik biokimik | 9,453,557 | Lidhur Kontrata | ALMEDICAL SHPK | 6161600 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “ | 3,891,050 | Lidhur Kontrata | MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | 3854250 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 “ Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” | 3,066,500 | Lidhur Kontrata | EUROMED shpk | 3059320 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 : Furnizim vendosje pajisje per farmacine e Spitalit Rajonal Vlore | 1,400,000 | Lidhur Kontrata | “ISOMETRIC” Shpk | 1400000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1: Furnizim vendosje pajisje mobilimi per farmacine dhe Dispanserine e Spitalit Rajonal Vlore | 1,585,600 | Lidhur Kontrata | RO-AL SHPK | 1399917 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore “ | 3,891,050 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 “ Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore” | 3,066,500 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Shërbim dezinfektimi për mbrojtjen nga Covid-19 | 7,459,267 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | TIRANA TEKNOLOGJI | 7160896 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Rikonstruksion i Farmacise dhe i Dispanserise per nevoja te Spitalit Rajonal Vlore | 33,662,277 | Lidhur Kontrata | ASI-2A CO | 32960561 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti II: Blerje materiali konsumi për marrjen e kampionëve të gjakut për laboratorin klinik biokimik | 506,783 | Anuluar Procedura | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Minikontrata 1 “Blerje filma dhe materiale të tjera për shërbimin e imazherisë për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë | 0 | Lidhur Kontrata | SAER MEDICAL SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 19: Blerje GADOTERIC ACID (as MEGLUMINE SALT) | 319,000 | Lidhur Kontrata | EDNA - FARMA SHPK | 319000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 1 Amoxicilline 500 mg | 4,844 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 2 Amantadine 100 mg | 983 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 828 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 3 Amoxicillin + Clavulanic Acid (125 mg + 31.25mg)/5 ml - 100 ml | 15,478 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 4 Benzylpenicillin potassium1.000.000 UI | 25,797 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 5 Azithromycin 250 mg | 9,902 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 6 Azithromycin100 mg/5ml - 20 ml | 25,797 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 7 Cefuroxime 500 mg | 31,614 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 8 Cefuroxime 250 mg | 3,457 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 9 Doxycycline 100 mg | 23,413 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 22680 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 10 Gentamicin sulphate 20 mg/2 ml - 2 ml | 17,055 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 11 Chloramphenicol 1 gr | 14,833 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | FLORFARMA SHPK | 14830 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 12 Nalidixic Acid 500 mg | 2,226 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 13 Nitrofurantoin 100 mg | 286 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 286 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 14 Nystatin 100.000 UI//ml - 30 ml | 15,900 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 15900 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 15 Sulfamethoxazole + Trimethoprim (200 mg + 40 mg)/5ml - 100 ml | 3,905 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 3903 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 16 Sulfamethoxazole + Trimethoprim 400 mg + 80 mg | 180 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 180 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 17 PPD Tuberculin 5TU/0.1ml - 1.5 ml (15 doses) | 17,251 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 18 Mebendazole100 mg | 69 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 19 Betamethasone 0,1% - 15 grl | 9,109 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 7880 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 20 Ketoconazole 20 mg/gr - 30 gr | 19,253 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 21 Methylergometrine Maleate 0.2 mg/1 ml | 49,198 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 22 Methylprednisolone 4 mg | 278 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 275 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 23 Octreotide 0.05 mg/ml - 1 ml | 3,311 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 24 Prednisone 5 mg | 1,485 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 337 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 25 Ferrous sulphate 80 mg | 27,603 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 26 Acetylsalicylic acid 100 mg | 12,221 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 9720 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 27 Acetylsalicylic acid 500 mg | 1,060 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 480 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 28 Folic acid 5mg | 16,346 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 14000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 29 Fusidic acid 2% - 15 gr | 11,899 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 30 Warfarin sodium 5 mg | 3,064 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 31 Adenosine3 mg/ml - 2 ml | 3,942 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 32 Ascorbic acid (Vitamine C) 100 mg | 4,173 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 4153 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 33 Domperidone10 mg | 112 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 34 Drotaverine hydrochloride 40 mg | 152 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 35 Glibenclamide 5 mg | 591 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 432 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 36 Hyoscine butylbromide 10 mg | 35,418 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 32000 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 37 Insulin Aspart biphazic [Soluble Insulin Aspart (30%) and Protamine crystallised Insulin Aspart (70%)] (recombinant DNA)100 UI/ml - 3 ml | 26,255 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 38 Loperamide 2 mg | 585 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 455 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 39 Metformine hydrochloride 1000 mg | 5,640 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 3240 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 40 Metformine hydrochloride 850 mg | 9,940 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 4900 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 41 Metformine hydrochloride 500 mg | 6,762 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 2835 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 42 Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 25 mg | 2,509 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 2496 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 43 Sulfasalazine 500 mg | 109 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 44 Thiamine hydrochloride (Vitamin B1)10 mg | 2,509 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 2496 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 45 Acetazolamide 250 mg | 5,913 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 46 Ciprofloxacin 3 mg/ml - 5 ml | 22,954 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 47 Dexamethasone + Neomycin (0.1% + 0.5%) - 5ml | 198,288 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 198288 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 48 Dexamethasone + Neomycin sulphate + Polymyxin B Pomade oftalmike x (1 mg + 3.500 I.U. + 6.000 I.U.)/gr - 3.5 gr | 68,916 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 50 Proparacaine hydrochloride 0.5% 5 mg/ml - 15 ml | 123,622 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 52 Tobramycin + Dexamethasone (3mg + 1mg)/ml - 5ml | 178,771 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 53 Amiodarone 200 mg | 19,625 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 15100 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 54 Amlodipine 10 mg | 5,259 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 1296 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 55 Amlodipine 5 mg | 613 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 56 Atenolol 100 mg | 8,686 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 58 Carvedilol 25 mg | 825 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 572 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 59 Digoxin 0.25 mg | 24,785 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 24750 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 60 Digoxin 0.5 mg/2 ml | 814 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 61 Diltiazem 60 mg | 183 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 62 Furosemide 25 mg | 985 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 63 Hydrochlorothiazide 25 mg | 315 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 300 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 64 Isosorbide dinitrate 10 mg | 555 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 556 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 65 Isosorbide mononitrate 40 mg | 1,478 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 1134 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 66 Lisinopril 20 mg | 661 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 660 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 67 Lisinopril 10 mg | 216 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 215 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 68 Losartan 100 mg | 1,696 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 69 Metoprolol 100 mg | 34,457 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 70 Metoprolol 50 mg | 8,599 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 71 Nifedipine 20 mg | 7,885 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 72 Olmesartan 40 mg | 39,930 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 73 Propafenon 150 mg | 9,294 | Rishpallje e Anuluar | ||
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 74 Propranolol 40 mg | 675 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 675 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 75 Furosemide 40 mg | 5,642 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 5500 |
Spitali Rajonal Vlorë | Spitali Rajonal Vlorë | Loti 76 Methyldopa 250 mg | 46,373 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Aldosch-Farma SHPK | 46320 |
