Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
| Institucioni Prokurues | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër SH.A | |||||||||||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Gjirokastër | Objekti i Tenderit |
FURNIZIMI ME UJË PËR FSHATRAT PICAR & KOLONJË TË BASHKISË GJIROKASTËR Burimi i financimit: “Buxheti i Shtetit” :“Furnizim me ujë i fshatrave Picar dhe Kolonjë, Bashkia Gjirokastër”, me fond limit prej 129,188,262.00 (njëqind e njëzet e nëntë milion e E njeqind e tetedhjete e tete mije e dyqind e gjashtedhjete e dy), lekë pa tvsh ,dërguar me shkresen Nr. 3212 datë 28.10.2024, protokolluar me tonën me Nr.3007 Prot, date 29.10.2024 nga “Agjencia Kombëtare e Ujësjellës - Kanalizime”, vënë në dispozicion nga Buxheti i Shtetit. |
|||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-68208-11-10-2025 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 45247130-0 - Punime ndërtimi për ujësjellës, | |||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 129 188 262,00 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 11-11-2025 | |||||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-12-2025 | |||||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-12-2025 | |||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj sipas grafikut te punimeve nga data e procesverbalit të lirimit (dorëzimit) të sheshit të ndërtimit. | |||||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | ||||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|