Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier | |||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | Objekti i Tenderit | Blerje materiale per sistem ndricimi rrugor dhe aksesor | |||||||||||||
Nr. Reference | REF-64449-03-31-2023 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 25 138 235,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-04-2023 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-04-2023 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-04-2023 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “HEST” SHPK 2. “VESA 2014” SHPK |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 24 950 600,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 28-04-2023 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 (njezete e kater) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikuar operatori ekonomike i meposhtem: 1. HEST SHPK, per arsye: -Nuk ka permbushur kerkesa per kualifikim percaktuar ne piken 2.3.4 per zerin Shtylle Ndricimi 8.8 m. -Ne katalogun e paraqitur nuk ka dhene informacion ne lidhje me shkallen e izolacionit IP. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|