Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Krujë | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Zgjerim i Rruges hyrësë të qytetit , parkimi dhe Rikualifikimi I Qendrës së Qytetit Krujë - Financuar nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-36076-04-29-2016 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 305 235 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 03-05-2016 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-05-2016 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-05-2016 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues | SALILLARI SHPK - FUSHA SHPK - Gjoka Konstruksion SHPK - Arifaj SHPK&DENIS 05 SHPK - CAUSHI SHPK - Bami SHPK&A.N.K SHPK | |||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 303 711 060,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 31-05-2016 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 364 453 272,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 08-07-2016 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 9 muaj | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Bami SHPK viti 2019-2020 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.N.K SHPK viti 2012-2013 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.N.K SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.N.K SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per A.N.K SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|