Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | ’Sistemim-asfaltim i rrugeve te Sinurit, Fshat Fushe Kruje, Nj.A.Fushe Kruje | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13337-03-12-2019 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 10 297 263,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-03-2019 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-03-2019 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 7 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
VLLAZNIA NDERTIM I.S ALESIO 2014 KEGLI-DURI & VARAKU.E BAMI LIQENI VII SIRETA 2F SHPRESA AL |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 402 540,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 10-04-2019 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 8 883 048,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 18-04-2019 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 ditë | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe skualifikime. | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|