Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Durrës | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Durres | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion rruga Pjeter Bogdani | |||||||||||||||
Nr. Reference | REF-23453-05-23-2019 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 15 667 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-05-2019 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-06-2019 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-06-2019 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
Caushi M SHPK
& K.M.K SHPK VARAKU E SHPK NIKA SHPK BIBA-X SHPK LIQENI VII SHPK |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 142 898,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 16-08-2019 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 10971478 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 12-11-2019 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 60 dite | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1.NIKA: - Nuk ka permbushur kerkesat per kualifikim te kerkuar ne dokumentat e tenderit . Operatorit ekonomik NIKA i mungojne List pagesat e muajit Maj të vitit 2019. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|