Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tepelenë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Tepelene | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i godinës së Njësisë Qendër Tepelenë | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-95392-02-14-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 750 000,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-02-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-02-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-02-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “APIS CONSTRUCTION” SHPK & “NDREGJONI” SHPK 2. “ISOBAR CONSTRUCTION” SHPK & “ASI-2A CO ” SHPK 3. “ INA” SHPK 4. “ AIDA CONSTRUCTION” SHPK 5. BOE “S P E K T R I” SHPK & “ J O G I” SHPK 6. “RSM COMPANY” SHPK |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 900 645,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-03-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7 280 774,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 25-03-2024 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|