Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Dibër | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim dhe rehabilitim i rrugeve te brendshme te qytetit te Peshkopise, Bashkia DIBER. | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-00041-04-03-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 20 833 333,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-04-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 19-04-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 19-04-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 5 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. MELA 2. ALMO KONSTRUKSION 3. S I R E T A 2F 4. SELAMI 5. LIS KONSTRUKSION |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 14 256 607,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-05-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 17 107 928,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 10-06-2024 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 70 dite | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
|||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MELA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MELA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per MELA viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|