Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Roskovec | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Roskovec | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rikonstruksion i rrugës "Siqeca (Kashtë e bardhë)", fshati Kurjan, 750 ml, (asfaltobeton 4 ml , bankin-2x0.5 m) | |||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-08521-06-07-2024 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 890 476,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-06-2024 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-06-2024 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-06-2024 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “GLAVENICA” SHPK 2. BOE “VISCONS GROUP”SHPK & “I.C.C GROUP”SHPK 3. “INA” SHPK 4. “SARK”SHPK |
|||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 244 100,00 | |||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-07-2024 | |||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 092 920,00 | |||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-08-2024 | |||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Fillon nga data e nënshkrimit të kontratës dhe mbaron deri më 3(tre) muaj . | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GLAVENICA viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GLAVENICA viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GLAVENICA viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|