Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim i ambjetenteve sportive shkolla “Adem Haxhija” (Jeto me sportin) | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-11235-06-26-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 31 111 992,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 27-06-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 13 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. 2 N sh.p.k 2. BOE A.Arens sh.p.k &"KARL GEGA KONSTRUKSION" 3. ALB TIEFBAU sh.p.k. 4. BOE AXIS GROUP sh.p.k & C O L O M B O 5. CURRI sh.p.k. 6. GLAVENICA sh.p.k. 7. Kombeas sh.a 8. LAÇAJ sh.p.k 10. NDERTUESI 2014 sh.p.k 11. PEPA GROUP GROUP sh.p.k 12. S.M.O.UNION sh.p.k 13. SMO VATAKSI sh.p.k |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 21 319 166,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 25 582 999,00 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 3 (tre) muaj. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1.BOE AXIS GROUP sh.p.k & COLOMBO, per arsye: -Nuk ka paraqitur pune te ngjashme 2. NDERTUESI 2014 sh.p.k, per arsye: -Nuk ka paraqitur raportet e auditimit per vitet 2021-2022-2023 3. BOE A.Arens sh.p.k &"KARL GEGA KONSTRUKSION, per arsye: -Nuk ka paraqitur pune te ngjashme |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LACAJ SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LACAJ SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LACAJ SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|