Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Finiq | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Finiq | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Rehabilitimi dhe zgjerimi i kapaciteteve të shkollës 9-vjeçare Finiq, Bashkia Finiq | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-11426-06-27-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 86 355 034,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-06-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. " ZEQILLARI "shpk 2. “VALONA KONSTRUKSION” shpk 3. “Frontier Construction” shpk |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 83 344 817,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 100013780 | |||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 19-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 ( gjashtë) muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operfatoret ekonomike e meposhtem: 1. “VALONA KONSTRUKSION” shpk, per arsye: -Nuk ka permbushur kriteret e DTS-ve 2. “Frontier Construction”, per arsye: -Nuk ka permbushur kriteret e DTS-ve |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|