Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Rruga "BETIM MUÇO” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-15009-07-31-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 73 872 155,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 9 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. Shendelli 2. BRITANIA 3. ASI-2A CO 4. JODY-KOMPANY 5. NDERTIMI shpk 6. "METEO" SH.p.k 7. BEQIRI 8. TOTILA 9. SHPRESA - AL |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 68 472 737,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 88(tetëdhjetë e tetë) dite pune | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. BRITANIA, per arsye: -Nuk ka deklaruar asnje Teknik ndertimi dhe Teknik topograf -Nuk ka deklaruar mjetet vinc me kapacitet ngrites 3.5 ton dhe rrul per bankinat, -Ka deklaruar vetem 1 rrul per ngjeshje shtresash -Ka deklaruar vetem 1 eskavator me targa - Nuk ka deklaruar asnje minieskavator me zinxhir gome, grejder, asfaltoshtruese, autobitumatrice, autoboot uji, autobetoniere etj. -Nuk ka deklaruar se disponon autorizim ose kontrate per prodhim bordure betoni dhe per materialet elektrike 2. BEQIRI, per arsye: -Nuk ka depozituar sigurimin e ofertes 3. NDERTIMI shpk, per arsye: -Nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes 4. JODY-KOMPANY, per arsye: -Nuk ka deklaruar asnje inxhiner hidroteknik,gjeodet dhe Teknik topograf. -Nuk ka deklaruar asnje elektricist, hekurkthyes -Nuk ka deklaruar asnje kamion veteshkarkues me kapacitet 10-13 ton, asnje rrul per ngjeshje asfalti, rrul per bankinat 1ton, eskavator me zinxhir+ cekic, dumper me goma (me targe), bulldozer, matrapik, betonforma, tokmak per ngjeshje dheu (kompatator), vibrator betoni etj. -Ka deklaruar vetem 1 autobetoniere -Nuk ka deklaruar autorizim ose kontrate per prodhim bordure betoni dhe per materialet elektrike |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHENDELLI SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHENDELLI SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHENDELLI SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Kamëz | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Ndërtim Rruga "BETIM MUÇO” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-13636-07-19-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 73 872 155,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 88(tetëdhjetë e tetë) dite pune | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1, c konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|