Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Malësi e Madhe | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Malesi e Madhe | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sistemim asfaltim rruga Boriç i Vogel | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-15044-07-31-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 20 462 474,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-08-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. ALB - KONSTRUKSION 2. SMO VATAKSI 3. “KARL GEGA KONSTRUKSION” 4. A.ARENS |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 17 945 188,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 19-09-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 90 ditë. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. “KARL GEGA KONSTRUKSION”, per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e punonjesve dhe specialistave te kerkuar -Nuk ka paraqitur dokumentacionin e mjeteve 2. A.ARENS, per arsye: -Nuk ka paraqitur kontrate me punë të ngjashme |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB - KONSTRUKSION viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB - KONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB - KONSTRUKSION viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|