Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë. Burimi i financimit: Te ardhurat e bashkise. |
|||||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-34349-12-23-2024 | |||||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 38 753,00 | |||||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-12-2024 | |||||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 06-01-2025 | |||||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 06-01-2025 | |||||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Afati 12 (dymbedhjete) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Krujë | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti i VI : (“Mbikqyrja e punimeve për objektin Ndërtim KUZ Lagja Paloka (Zgjatim Linje), fshati Luz i Poshtëm, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë” | |||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-31279-11-27-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 142 717,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 04-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 (dymbedhjete) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Për shkak se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme. | |||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|