Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Diber | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rehabilitimi , sistemimi i kanaleve vaditeses 2025 Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Diber. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-40751-03-11-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 12 500 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 12-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 27-03-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 35 dite . | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Dibër | |||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Diber | |||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rehabilitimi , sistemimi i kanaleve vaditese 2025 Burimi i financimit: Buxheti i Bashkise Diber |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-40283-03-06-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 12 500 000,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-03-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-03-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 35 dite | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|