Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje karrotreci | ||||||||||||||
Nr. Reference | REF-51023-06-12-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje e Anuluar | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 13-06-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-06-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-06-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 dite | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | |||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje karrotreci Burimi i financimit: buxheti i Bashkisë së Shkodrës |
|||||||||||||||
Nr. Reference | REF-46812-05-02-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 500 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 05-05-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-05-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-05-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 (tridhjetë) ditë. | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|